Cote L
Cote M
4JHYE
- Puissance nominale (kW)
- 25, 29
- Vitesse nominale
- 3400, 3600
- Nombre de cylindres
- en ligne-4
- Cylindrée ltr
- 1.644
- Alésage x Course - Alésage
- 78
- Alésage x Course - Alésage
- 86
Yanmar 4JHYE – Vue d’ensemble et spécifications
| 4JHYE | ||
| Classement | M | L |
| Nombre de cylindres | 4 cylindres en ligne | |
| Déplacement (L) | 1.644 | |
| Alésage du cylindre (mm) | 78 | |
| Course du piston (mm) | 86 | |
| Puissance nominale kW (tr/min) | 25.7 (3400) | 29.4 (3600) |
| Système de combustion | Injection directe | |
| Aspiration | Aspiration naturelle | |
| Système de refroidissement | Échangeur de chaleur | |
| Système de démarrage | Moteur de démarrage électrique (12V 1,8kW) | |
| Engrenages marins | Hydraulique | |
| Masse sèche (kg) | 243 avec YX-10 | |
| Dimensions (LxLxH) | 916x545x659 mm avec YX-10 | |
Série Yanmar 4JHYE – Dimensions et courbes de performance

* Les spécifications et/ou les images peuvent être modifiées sans préavis en raison d’améliorations ou d’autres facteurs.
Questions et soutien
Pour de plus amples informations ou des demandes spécifiques concernant ce produit, veuillez compléter le formulaire ci-dessous. De plus amples informations sont également disponibles ici.