Cote L
Cote M
4CHE3
- Puissance nominale (kW)
- 57, 63
- Vitesse nominale
- 2550, 2600
- Nombre de cylindres
- en ligne-4
- Cylindrée ltr
- 4.3
- Alésage x Course - Alésage
- 105
- Alésage x Course - Alésage
- 125
Yanmar 4CHE3 – Vue d’ensemble et spécifications
| 4CHE3 | ||
| Classement | M | L |
| Nombre de cylindres | 4 en ligne | |
| Déplacement (L) | 4.330 | |
| Alésage du cylindre (mm) | 105 | |
| Course du piston (mm) | 125 | |
| Puissance nominale kW (mhp) / tr/min | 57.4 (78) / 2550 | 62.5 (85) / 2600 |
| Système de combustion | Injection directe | |
| Aspiration | Aspiration naturelle | |
| Système de refroidissement | Échangeur de chaleur | |
| Système de démarrage | Moteur de démarrage électrique (24V 4,5kW) | |
| Engrenages marins | Hydraulique | |
| Taille du carter et du volant moteur | SAE #3 et 11-1/2 in. | |
| Masse sèche (kg) | 570 | |
Yanmar 4CHE3 – Caractéristiques techniques des engins marins
| YX-30 | |
| Type d’embrayage | Embrayage hydraulique multidisque, type humide |
| Taux de réduction [Ahead] | 2.03 2.55 2.96 3.48 |
| Sens de rotation [arbre d’hélice] | Dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, vu de la poupe |
| Poids à sec [kg] | 70 |
Yanmar 4CHE3 – Dimensions et courbes de performance
[mm]
| Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 4CHE3 × YX-30 | 1258 | 1022 | 688 | 232 | 292 | 735 | 9 | 232 | 510 |


* Les spécifications et/ou les images peuvent être modifiées sans préavis en raison d’améliorations ou d’autres facteurs.
Questions et soutien
Pour de plus amples informations ou des demandes spécifiques concernant ce produit, veuillez compléter le formulaire ci-dessous. De plus amples informations sont également disponibles ici.