6CHL
- Puissance nominale (kWe)
- 40, 48, 60, 64, 80, 96
- Vitesse nominale 50 Hz (min -1)
- 1500
- Vitesse nominale 60 Hz (min -1)
- 1800
- Nombre de cylindres
- en ligne-6
- Alésage x Course - Alésage
- 105
- Alésage x Course - Alésage
- 125
Yanmar 6CHL – Vue d’ensemble et spécifications
| 50 Hz – 1500 min-1 | 60 Hz – 1800 min-1 | |
| 6CHL-N | 40 | 48 |
| 6CHL-TN | 48 | 64 |
| 6CHL-TNA | 60 | 80 |
| 6CHL-HTN | 64 | 80 |
| 6CHL-HTNA | 80 | 96 |
| 6CHL-N | 6CHL-TN | 6CHL-TNA | 6CHL-HTN | 6CHL-HTNA | ||||||
| Type de moteur | Vertical, refroidi à l’eau, diesel à 4 temps | |||||||||
| Nombre de cylindres | En ligne – 6 | |||||||||
| Alésage du cylindre (mm) | 105 | |||||||||
| Course du piston (mm) | 125 | |||||||||
| Puissance nominale continue kW (PS) | 45.6 (62) | 54.4 (74) | 54.4 (74) | 73.6 (100) | 67.7 (92) | 89.7 (122) | 73.6 (100) | 88.3 (120) | 91.9 (125) | 107 (145) |
| Capacité du générateur kWe (kVa) * | 40 (50) | 48 (60) | 48 (60) | 64 (80) | 60 (75) | 80 (100) | 64 (80) | 80 (100) | 80 (100) | 96 (120) |
| Régime moteur min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Système de combustion | Injection directe | |||||||||
| Système de démarrage | Démarrage électrique ou démarrage par moteur pneumatique | |||||||||
| Poids sec (kg) | 625 | 645 | 645 | 675 | 675 | |||||
| Poids total du groupe électrogène (kg) | 1220 | 1350 | 1350 | 1380 | 1540 | |||||
– Le poids à sec du moteur peut varier en fonction des spécifications et des accessoires installés.
– La capacité du générateur ci-dessus varie en fonction de l’efficacité réelle du générateur.
– Dans le cas du 6CHL-TNA / 6CHL-HTNA, le fonctionnement en charge continue doit être de 80 % ou moins de la puissance nominale, et le fonctionnement à 100 % de la charge doit être de 2 heures par 12 heures.
Yanmar 6CHL – Dimensions et courbes de performance

| Modèle de moteur | A | A’ | B | C | D | E | F | G |
| 6CHL-N | 1861 | 1206 | 962 | 1382 | 1650 | 640 | 474 | 1165 |
| 6CHL-TN | 1926 | 1206 | 962 | 1624 | 1700 | 640 | 474 | 1165 |
| 6CHL-TNA | 1926 | 1206 | 962 | 1624 | 1700 | 640 | 474 | 1165 |
| 6CHL-HTN | 1946 | 1256 | 962 | 1624 | 1700 | 640 | 474 | 1165 |
| 6CHL-HTNA | 2051 | 1256 | 962 | 1634 | 1900 | 640 | 484 | 1175 |
* Hauteur minimale pour le démontage du piston (sans compter la dimension du boulon fixé au piston).
– En fonction des spécifications ou des options, votre modèle peut différer légèrement de celui de la photo et du schéma.
* Les spécifications et/ou les images peuvent être modifiées sans préavis en raison d’améliorations ou d’autres facteurs.
Questions et soutien
Pour de plus amples informations ou des demandes spécifiques concernant ce produit, veuillez compléter le formulaire ci-dessous. De plus amples informations sont également disponibles ici.