Cote H
En ligne-6
Cote M
6CXBM
- Puissance nominale (kW)
- 265, 294, 341, 374
- Vitesse nominale
- 2400, 2500, 2700
- Nombre de cylindres
- en ligne-6
- Cylindrée ltr
- 7.4
- Alésage x Course - Alésage
- 110
- Alésage x Course - Alésage
- 130
Yanmar 6CXBM-GT – Vue d’ensemble et spécifications
| 6CXBM-GT | ||||
| Classement | H | M | S | L |
| Nombre de cylindres | 6 en ligne | |||
| Déplacement (L) | 7.413 | |||
| Alésage du cylindre (mm) | 110 | |||
| Course du piston (mm) | 130 | |||
| Puissance nominale kW (mhp) / tr/min | 265 (360) / 2400 | 294 (400) / 2500 | 341 (464) / 2700 | 347 (508) / 2700 |
| Système de combustion | Injection directe | |||
| Aspiration | Turbocompresseur + refroidisseur d’air | |||
| Système de refroidissement | Échangeur de chaleur | |||
| Système de démarrage | Moteur de démarrage électrique (24V 4,5kW) | |||
| Taille du carter et du volant moteur | SAE #3 et 11-1/2 in. | |||
| Masse sèche (kg) | 856 | |||
Yanmar 6CXBM-GT – Caractéristiques techniques des engins marins
| YX-80 | |
| Type d’embrayage | Embrayage hydraulique multidisque, type humide |
| Taux de réduction [Ahead] | 2.07 2.58 2.91 |
| Sens de rotation [arbre d’hélice] | Dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, vu de la poupe |
| Poids à sec [kg] | 204 |
Yanmar 6CXBM-GT – Dimensions et courbes de performance
6CXBM-GT (265-349 kW)


6CXBM-GT (341-374 kW)


* Les spécifications et/ou les images peuvent être modifiées sans préavis en raison d’améliorations ou d’autres facteurs.
Questions et soutien
Pour de plus amples informations ou des demandes spécifiques concernant ce produit, veuillez compléter le formulaire ci-dessous. De plus amples informations sont également disponibles ici.