En ligne-6
6EY17W(S)
- Puissance nominale (kW)
- 374, 480, 590, 749, 837
- Vitesse nominale
- 1350, 1450
- Nombre de cylindres
- 6 en ligne
- Cylindrée ltr
- 31.3
- Alésage x Course - Alésage
- 170
- Alésage x Course - Alésage
- 230
Yanmar 6EY17W(S) – Vue d’ensemble et spécifications
| 6EY17W(S) | |||||
| Nombre de cylindres | 6 | ||||
| Alésage du cylindre (mm) | 170 | ||||
| Course du piston (mm) | 230 | ||||
| Puissance nominale continue kW (PS) | 374 (508) | 480 (653) | 590 (802) | 749 (1018) | 837 (1138) |
| Vitesse de rotation (min-1 ) | 1350 | 1450 | |||
| Masse sèche du moteur (kg) | 3880 | ||||
Yanmar 6EY17W(S) – Caractéristiques techniques des engins marins
| Type d’hélice | pour F.P.P. | ||
| Modèle d’engin marin | Décalage | YXH-500 | YXH-500L |
| Rapport de réduction (en avant) | Décalage | 2.53, 3.04, 3.48 | 3.57, 4.07, 4.48, 4.96 |
| Poids sec des engins marins (kg) | Décalage | 700 | 1667 |
Yanmar 6EY17W(S)- Dimensions et courbes de performance
[mm] / [kg]
| Modèle de moteur | Engins marins | A | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G | Poids total à sec y compris l’équipement marin |
| 6EY17W (374kW) (480kW) (590kW) | YXH-500 | 2908 | 2410 | 2154 | 615 | 1305 | 1813 | 620 | 682 | 349 | 1300 | 4580 |
| YXH-500L | 3091 | 2410 | 2154 | 794 | 1305 | 1813 | 620 | 862 | 429 | 1300 | 5547 | |
| 6EY17W (749kW) (837kW) | YXH-500 | 2908 | 2410 | 2154 | 615 | 1305 | 1882 | 620 | 682 | 349 | 1300 | 4580 |
| YXH-500L | 3091 | 2410 | 2154 | 794 | 1305 | 1882 | 620 | 862 | 429 | 1300 | 5547 |

* Les spécifications et/ou les images peuvent être modifiées sans préavis en raison d’améliorations ou d’autres facteurs.
Questions et soutien
Pour de plus amples informations ou des demandes spécifiques concernant ce produit, veuillez compléter le formulaire ci-dessous. De plus amples informations sont également disponibles ici.