En ligne-6
6EY26W(S)
- Puissance nominale (kW)
- 1471, 1620, 1920
- Vitesse nominale
- 750
- Nombre de cylindres
- en ligne-6
- Cylindrée ltr
- 122.6
- Alésage x Course - Alésage
- 260
- Alésage x Course - Alésage
- 385
Yanmar 6EY26W – Vue d’ensemble et spécifications
| 6EY26W | |||
| Nombre de cylindres | 6 | ||
| Alésage du cylindre (mm) | 260 | ||
| Course du piston (mm) | 385 | ||
| Puissance nominale continue kW (PS) | 1471 (2000) | 1620 (2203) | 1920 (2610) |
| Régime nominal du moteur (min-1 ) | 750 | ||
| Masse sèche du moteur (kg) | 18500 | ||
Yanmar 6EY26W – Caractéristiques techniques des engins marins
| Type d’hélice | pour C.P.P. | pour F.P.P. | pour C.P.P. | pour F.P.P. | pour C.P.P. | pour F.P.P. | |
| Modèle d’engin marin | Décalage | YXH-2000M | YXH-2000 | YXH-2500M | YXH-2500 | YXH-2500M | YXH-2500 |
| Co-axial | YXH-2000MC | YXH-2000C | YXH-2000MC | YXH-2000C | YXH-2500MC | YXH-2500C | |
| Rapport de réduction (en avant) | Décalage | 2.23, 2.58, 2.79, 3.03 | |||||
| Co-axial | 2.23, 2.58, 2.79, 3.03 | ||||||
| Poids sec des engins marins (kg) | Décalage | 3900 | 4750 | 3950 | 4800 | 3950 | 4800 |
| Co-axial | 4300 | 5050 | 4400 | 5150 | 4400 | 5150 | |
Yanmar 6EY26W – Dimensions et courbes de performance
[mm] / [kg]
| Modèle de moteur | Engins marins | A | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G | Poids total à sec y compris l’équipement marin |
| 6EY26W (1471kW) | YXH-2000M | 5702 | 4271 | 3563 | 1882 | 1804 | 3112 | 842 | 1145 | 590 | 1900 | 22549 |
| YXH-2000MC | 5880 | 4271 | 3563 | 2322 | 1804 | 3112 | 842 | 555 | – | 1900 | 22949 | |
| YXH-2000 | 5483 | 4271 | 3563 | 1882 | 1804 | 3112 | 842 | 1145 | 590 | 1900 | 23349 | |
| YXH-2000C | 5601 | 4271 | 3563 | 2070 | 1804 | 3112 | 842 | 555 | – | 1900 | 23649 | |
| 6EY26W (1620kW) (1920kW) | YXH-2500M | 5710 | 4271 | 3563 | 1890 | 1804 | 3112 | 842 | 1145 | 590 | 1900 | 22640 |
| YXH-2500MC | 5880 | 4271 | 3563 | 2320 | 1804 | 3112 | 842 | 555 | – | 1900 | 23090 | |
| YXH-2500 | 5491 | 4271 | 3563 | 1890 | 1804 | 3112 | 842 | 1145 | 590 | 1900 | 23490 | |
| YXH-2500C | 5601 | 4271 | 3563 | 2070 | 1804 | 3112 | 842 | 555 | – | 1900 | 23840 |

* Les spécifications et/ou les images peuvent être modifiées sans préavis en raison d’améliorations ou d’autres facteurs.
Questions et soutien
Pour de plus amples informations ou des demandes spécifiques concernant ce produit, veuillez compléter le formulaire ci-dessous. De plus amples informations sont également disponibles ici.