H-klassifisering
Inline-6
M-klassifisering
6CXBM
- Nominell effekt (kW)
- 265, 294, 341, 374
- Nominell hastighet
- 2400, 2500, 2700
- Antall sylindere
- inline-6
- Forskyvning i liter
- 7.4
- Sylinderdiameter x Slag - Sylinderdiameter
- 110
- Sylinderdiameter x Slag - Sylinderdiameter
- 130
Yanmar 6CXBM-GT – Oversikt og spesifikasjoner
| 6CXBM-GT | ||||
| Vurdering | H | M | S | L |
| Antall sylindere | 6 i rekke | |||
| Fortrengning (L) | 7.413 | |||
| Sylinderboring (mm) | 110 | |||
| Stempelslag (mm) | 130 | |||
| Nominell effekt kW (mhp) / o/min | 265 (360) / 2400 | 294 (400) / 2500 | 341 (464) / 2700 | 347 (508) / 2700 |
| Forbrenningssystem | Direkte innsprøytning | |||
| Aspirasjon | Turbolader + ladeluftkjøler | |||
| Kjølesystem | Varmeveksler | |||
| Startsystem | Elektrisk startmotor (24 V 4,5 kW) | |||
| Størrelse på svinghjulshus og svinghjul | SAE #3 og 11-1/2 tommer. | |||
| Tørrvekt (kg) | 856 | |||
Yanmar 6CXBM-GT – Spesifikasjoner for marint utstyr
| YX-80 | |
| Type | Hydraulisk flerskiveclutch, våt type |
| Reduksjonsforhold [Ahead] | 2.07 2.58 2.91 |
| Rotasjonsretning [propellaksel] | Med eller mot klokken sett fra hekken |
| Tørrvekt [kg] | 204 |
Yanmar 6CXBM-GT – Dimensjoner og ytelseskurver
6CXBM-GT (265-349 kW)


6CXBM-GT (341-374 kW)


* Spesifikasjoner og/eller bilder kan endres uten forvarsel på grunn av forbedringer eller andre faktorer.
Spørsmål og support
For ytterligere informasjon eller spesifikke forespørsler om dette produktet, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Mer informasjon er også tilgjengelig her.