Inline-6
6EY22AW(S)
- Nominell effekt (kW)
- 885, 1030, 1180, 1330, 1370
- Nominell hastighet
- 900
- Antall sylindere
- inline-6
- Sylinderdiameter x Slag - Sylinderdiameter
- 220
- Sylinderdiameter x Slag - Sylinderdiameter
- 320
Yanmar 6EY22AW(S) – Oversikt og spesifikasjoner
| 6EY22AW(S) | |||||
| Antall sylindere | 6 | ||||
| Sylinderboring (mm) | 220 | ||||
| Stempelslag (mm) | 320 | ||||
| Kontinuerlig nominell effekt kW (PS) | 885 (1203) | 1030 (1400) | 1180 (1604) | 1330 (1808) | 1370 (1863) |
| Nominelt motorturtall (min-1 ) | 900 | ||||
| Motorens tørrvekt (kg) | 10000 | ||||
Yanmar 6EY22AW(S) – Spesifikasjoner for marint utstyr
| Propelltype | for F.P.P. | ||
| Marin girmodell | Offset | YX-1000 | YX-2000 |
| Koaksial | YX-1000C | YX-2000C | |
| Utvekslingsforhold for reduksjonsgir (fremover) | Offset | 2.03, 2.36, 2.78, 3.32 | 2.23, 2.58, 2.79, 3.03 |
| Koaksial | 2.03, 2.36, 2.78, 3.32 | 2.23, 2.58, 2.79, 3.03 | |
| Marinutstyr tørrvekt (kg) | Offset | 2400 | 4750 |
| Koaksial | 2565 | 5050 | |
Yanmar 6EY22AW(S) – Dimensjoner og ytelseskurver
[mm] / [kg]
| Motormodell | Marint utstyr | A | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G | Total tørrvekt inkl. maritimt utstyr |
| 6EY22AW (885 kW) | YX-1000 | 4574 | 3647 | 2965 | 1488 | 1548 | 2326 | 666 | 885 | 435 | 1922 | 12505 |
| YX-1000C | 4687 | 3647 | 2965 | 1601 | 1618 | 2416 | 666 | 450 | – | 1922 | 12670 | |
| 6EY22AW (1030 kW) | YX-1000 | 4603 | 3647 | 2965 | 1517 | 1618 | 2416 | 666 | 885 | 435 | 1922 | 12556 |
| YX-1000C | 4636 | 3647 | 2965 | 1550 | 1618 | 2416 | 666 | 450 | – | 1922 | 12721 | |
| 6EY22AW (1180kW)(1330kW) (1370kW) | YX-2000 | 4810 | 3647 | 2965 | 1807 | 1618 | 2416 | 666 | 1145 | 590 | 1922 | 14861 |
| YX-2000C | 4960 | 3647 | 2965 | 1957 | 1618 | 2416 | 666 | 555 | – | 1922 | 15161 |

* Spesifikasjoner og/eller bilder kan endres uten forvarsel på grunn av forbedringer eller andre faktorer.
Spørsmål og support
For ytterligere informasjon eller spesifikke forespørsler om dette produktet, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Mer informasjon er også tilgjengelig her.