Inline-6
6NY16LW
- Nominell effekt (kWe)
- 240, 180, 280, 220, 320, 360, 400
- Nominell hastighet 50 Hz (min -1)
- 1000
- Nominell hastighet 60 Hz (min -1)
- 1200
- Antall sylindere
- inline-6
- Sylinderdiameter x Slag - Sylinderdiameter
- 160
- Sylinderdiameter x Slag - Sylinderdiameter
- 200
Yanmar 6NY16L-serien – Oversikt og spesifikasjoner
| Motormodell | 60 Hz – 1200 min-1 | 50 Hz – 1000 min-1 |
| kWe | ||
| 6NY16L-HW | 240 | 180 |
| 6NY16L-DW | 280 | 220 |
| 6NY16L-UW | 320 | 240 |
| 6NY16L-SW | 360 | 280 |
| 6NY16L-EW | 400 | 320 |
– Den oppgitte generatorkapasiteten kan endres basert på generatorens faktiske driftseffektivitet
Yanmar 6NY16L-serien – Dimensjoner og ytelseskurver
[mm/kg]
| Motormodell | A | A2 | B | C | D | E | F | G | Tørrvekt |
| 6NY16L-HW | 3097 | 1972 | 1265 | 1813 | 2530 | 940 | 800 | 1983 | 5870 |
| 6NY16L-DW | 3097 | 1972 | 1265 | 1813 | 2530 | 940 | 800 | 1983 | 5870 |
| 6NY16L-UW | 3117 | 1972 | 1265 | 1813 | 2530 | 940 | 800 | 1983 | 5870 |
| 6NY16L-SW | 3112 | 1972 | 1265 | 1813 | 2530 | 940 | 800 | 1983 | 5870 |
| 6NY16L-EW | 3172 | 1972 | 1265 | 1813 | 2530 | 940 | 800 | 1983 | 5870 |
– Avhengig av spesifikasjonene eller tilleggsutstyret kan din modell avvike noe fra den som er vist på bildet og i skissen.

G: Minimumshøyde for fjerning av stempelet (ikke inkludert dimensjonen for bolten som passer til stempelet)
* Spesifikasjoner og/eller bilder kan endres uten forvarsel på grunn av forbedringer eller andre faktorer.
Spørsmål og support
For ytterligere informasjon eller spesifikke forespørsler om dette produktet, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Mer informasjon er også tilgjengelig her.